مواسم الحصاد في مصر
تقويم المحاصيل
الأشهر التقريبية لحصاد أهم محاصيلنا في مصر. معظم المنتجات المجففة متوفرة طوال العام من المخزون، وقد يختلف موعد المحصول الجديد قليلاً حسب الطقس.
| المنتج | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بابونج | فبراير | مارس | أبريل | مايو | ||||||||
كركديه | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | |||||||||
نعناع فلفلي | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | ||||||
نعناع بلدي | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | ||||||
ريحان | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | |||||||
بردقوش | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | |||||
زعتر | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | ||||||||
مورينجا | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
شيح | مارس | أبريل | مايو | يونيو | ||||||||
كمون | فبراير | مارس | أبريل | |||||||||
شمر | مارس | أبريل | مايو | |||||||||
ينسون | مايو | يونيو | يوليو | |||||||||
كراوية | أبريل | مايو | يونيو | |||||||||
بذور اليقطين | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | ||||||||
بذور شوكة الجمل | أبريل | مايو | يونيو | |||||||||
ورق زيتون | يناير | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | ||||||||
ورق الغار (اللورا) | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
ورق جوافة | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | |||||||
قشر رمان | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ||||||||
قشر برتقال مجفف | يناير | فبراير | مارس | أبريل | ديسمبر | |||||||
تمور سيوي | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | |||||||||
تمور واحاتي | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر |
موسم الحصاد
تبحث عن مورد مصري موثوق؟
أخبرنا بالمنتج والكمية وبلد الوصول، وسنرد عليك بعرض سعر.
اشترك ليصلك الجديد
أخبار المواسم وتحديثات الأسعار مباشرة على بريدك.
بابونج
كركديه
نعناع فلفلي
نعناع بلدي
ريحان
بردقوش
زعتر
مورينجا
شيح
كمون
شمر
ينسون
كراوية
بذور اليقطين
بذور شوكة الجمل
ورق زيتون
ورق الغار (اللورا)
ورق جوافة
قشر رمان
قشر برتقال مجفف
تمور سيوي
تمور واحاتي